Belcome vs GlossGenius
O GlossGenius é conhecido pelo visual limpo e por uma taxa de cartão fixa, com fichas e lista de espera a partir do plano Gold. O Belcome não tem níveis: fichas, lista de espera e campanhas vêm em toda conta.
O GlossGenius é conhecido pelo visual limpo e por uma taxa de cartão fixa, com fichas e lista de espera a partir do plano Gold. O Belcome não tem níveis: fichas, lista de espera e campanhas vêm em toda conta.
| Assunto | Belcome | GlossGenius |
|---|---|---|
| Preço inicial | US$ 25 por mês por unidade, com uma pessoa que atende | Standard US$ 28 por mês, ou US$ 24 no plano anual |
| Somar pessoas | US$ 9 por mês por pessoa a mais que atende, nunca acima de US$ 79 por mês por unidade | Gold US$ 56 por mês para até 9 pessoas; Platinum US$ 168 para equipes de 10 ou mais |
| Pagamento com cartão | A taxa da Stripe (2.9% + 30¢ online, 2.7% + 5¢ presencial) mais 0,5% online e 0,3% presencial | 2,6% fixo |
| Sinal, taxa de falta e lista de espera | Sinal, cartão guardado, taxa de falta e lista de espera automática, tudo no plano | Lista de espera automática a partir do plano Gold |
| Fichas e termos de consentimento | No plano, assinadas antes do atendimento | Fichas e termos a partir do plano Gold |
| Recepcionista com IA | Previsto: por texto e chat no plano, por telefone a US$ 49 por mês | Reception by GlossGenius, vendido à parte a US$ 50 por mês |
| Folha de pagamento | Não oferece; relatórios de comissão, ponto e aluguel de cadeira estão no plano | Adicional de folha, US$ 40 por mês mais US$ 6 por pessoa |
| Prontuário de med spa | Notas SOAP assinadas, mapa facial de injetáveis e exame de boa-fé no plano; sem receita eletrônica | Planos de medspa a US$ 168 e US$ 298 por mês |
Hoje o Belcome lê os arquivos de clientes e serviços exportados do Vagaro, do Square e da Fresha. Se o seu arquivo vem de GlossGenius, fale com a gente no chat de suporte antes de começar e dizemos o que dá para trazer.
O que esta página diz sobre GlossGenius foi lido nas páginas de GlossGenius em 10 de outubro de 2026. Se algo mudou, avise no chat de suporte e corrigimos a página.
Não. O Belcome repassa a taxa da Stripe (2.9% + 30¢ online, 2.7% + 5¢ presencial) mais 0,5% online e 0,3% presencial. O GlossGenius cobra 2,6% fixo.
Não. Um plano só traz todo recurso marcado como Disponível. Você paga por unidade e por pessoa que atende, nunca acima de US$ 79 por mês por unidade.
Está prevista. O GlossGenius vende o Reception a US$ 50 por mês além de qualquer plano.
Mande a exportação dos seus clientes no chat de suporte e dizemos o que dá para trazer antes de você começar.
Crie sua conta, traga seus clientes e serviços e publique sua página de reservas hoje.
Teste grátis