Suboperadores do Belcome
Versão 2026-10-12
Esta é uma tradução de cortesia. A versão em inglês é a que vale. Ler a versão em inglês
Estas são as empresas que a Design Master Solutions, LLC ("Belcome") usa para tratar as informações que salões, spas, estúdios e seus clientes colocam no Belcome ("Dados de Clientes"), conforme listadas no Anexo III do Acordo de Tratamento de Dados do Belcome. Cada uma está vinculada a cláusulas de proteção de dados que não são menos protetivas que esse acordo. Todas tratam Dados de Clientes nos Estados Unidos.
Lista atual
| Suboperador | Endereço | O que faz com os Dados de Clientes |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA | Hospedagem, banco de dados, cópias de segurança, e-mail (Amazon SES), envio de mensagens de texto e de WhatsApp (AWS End User Messaging), sugestões de endereço e tempo de deslocamento (Amazon Location Service) e a recepcionista de IA (Amazon Bedrock). Região us-east-1. Coberta pelo AWS Business Associate Addendum. |
| Stripe, Inc. | 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080, USA | Pagamentos com cartão dos clientes do negócio, quando o negócio ativa os pagamentos, e a cobrança da assinatura do próprio negócio. Nos pagamentos, a Stripe também atua como controladora independente, nos termos do seu próprio contrato com o negócio. |
| Meta Platforms, Inc. (WhatsApp Business Platform) | 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025, USA | Envio de mensagens de atendimento por WhatsApp (nome do cliente, telefone, texto da mensagem sem o serviço), apenas nos países e para os clientes em que as mensagens de WhatsApp estão ativadas. |
| Cloudflare, Inc. | 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA | DNS de belcome.app; entrega dos arquivos do app web Belcome Pro e do site; verificação anti-bot Turnstile nas páginas públicas de reserva (endereço IP e sinais do navegador). Os dados de reservas e das fichas de clientes não passam pela Cloudflare. |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA | Relatórios de erro, com nomes, e-mails e telefones removidos antes do envio. |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA | Entrega de notificações do app aos aparelhos Android dos membros da equipe (token do aparelho, texto genérico, referências internas). |
| Apple Inc. (Apple Push Notification service) | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA | Entrega de notificações do app aos aparelhos Apple dos membros da equipe (token do aparelho, texto genérico, referências internas). |
Fora desta lista
- As integrações que um negócio escolhe conectar (por exemplo ferramentas de contabilidade, marketing, agenda ou análise, e as tags de análise que ele coloca na sua página de reserva) recebem dados por instrução desse negócio e sob o contrato próprio dele com o fornecedor. Em med spas e outros negócios de saúde, as integrações que receberiam dados de clientes ficam desligadas.
- Os fornecedores que tratam apenas os dados da própria conta de negócio no Belcome, como o login com Google ou Apple, estão descritos na Política de Privacidade do Belcome.
Mudanças
Avisamos com pelo menos 30 dias de antecedência antes de incluir ou substituir um suboperador: um e-mail a cada titular de conta de negócio e a atualização desta página, com uma data nova. Um negócio pode se opor, por motivos razoáveis de proteção de dados, dentro desse prazo, como explica o Acordo de Tratamento de Dados.
Contato
Design Master Solutions, LLC, 116 Kennedy Dr, Malden, MA 02148-3494, Estados Unidos, info@designmastersolutions.com.